| 모델(MODEL) | 350SLC | 350LC | 500LC | 600LC |
|---|---|---|---|---|
| 입력전압(Input Volt) | 220/380V Switchable | 220/380/440V Switchable | ||
| 입력용량(Input Capacity) | 14KVA | 15KVA | 20KVA | 25KVA |
| 무부하전압(No load Volt) | 67V @380V Input | 62V @380V Input | 64V @380V Input | |
| 출력전류(Output Current) | 50~300A | 50~350A | 50~500A | 50~600A |
| 출력전압(Output Volt) | 12~32V | 16~35V | 16~40V | 16~46V |
| 사용율(Duty Cycle) | 60% @ Rated Output | |||
| 외형치수(Dimension)(WxDxH) | 250X480X380mm | 365X705X575mm | 400X790X630mm | |
| 중량(Weight) | 24.8kg | 51kg | 56kg | 68kg |
| 와이어크기(Wire Size) | Φ0.8~Φ1.2 | Φ0.9~Φ1.2 | Φ0.9~Φ1.4 | Φ0.9~Φ1.6 |
| 와이어종류(Wire Type) | 솔리드 (Solid) | 솔리드 또는 플럭스 (Solid or Flux) | ||
| 특징(Feature) | 이동이 간편하며 박판용접에 최적화 Potable type, Suitable for thin plate welding |
판금 작업에 적합 Suitable for sheet metal |
철구조물 작업에 적합 Suitable for welding steel product |
높은 사용율을 필요로 하는 현정에 적합 Suitable for welding at plant with high duty cycle |