영상 Security 시스템 구성도
영상 Security 시스템 구성도| 항목 | 제원 | 제품사진 |
|---|---|---|
| 영상입력 | 4채널 | ![]() |
| 영상출력 | VGA 1채널 | |
| 음성입력 | 1채널 | |
| 저장매체 | SATA Type HDD | |
| 센서입력 | 8Ch | |
| 알람출력 | 1Ch | |
| 통신방식 | Ethernet (TCP / UDP) | |
| 입력전원 | AC 220V | |
| 보조전원 | 12V/4.0A Battery | |
| 기타특징 | 출입통제 및 근태관리 지원 (스마트폰으로 문열림/닫힘) |
영상 Security 장비 관제구성 화면
① 가입자에게서 이상 신호 발생시 화면에 해당 정보 표시
② 신호발생시 가입자의 실시간 영상 표시 및 음성청취
③ 발생중인 신호 선택 시 해당 가입자의 기본 정보와 최근 발생 이력 표시
④ 완료 처리시 발생원인 및 처리결과 기록 · 향후 보고서로 작성가능