친환경 소재 LuxF-1302
품명LuxF-1302 Carbon C-90A
LuxF-1302 Carbon C-85A
LuxF-1302 Carbon C-65A
실링성 우수저온과 고온에서의 열에대한 안정성이 좋아 필름의 실링성과 열접착 강도를 향상 시킨다.
투명도탄소응용 필름 투명성은 비결정성 탄소구조로 인해 투명성을 향상 시킨다.
물성플라스틱의 분자구조상의 탄소응용소재가 합성(결합)되어 기계적 물성을 향상 시킨다.
LuxF 1302 Carbon 기술적데이터| 구분/품명 | C-90A | C-85A | C-65A |
| 비중 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| melting temp (℃) | 95 | 75 | 45 |
| 인장강도 (Kgf/㎠) | 350 | 347 | 342 |
| 신장률 (%) | 650 | 800 | 900 |
| 인열강도 (Kgf/cm) | 140 | 150 | 155 |
업체명 : (주)이앤코리아|대표이사 : 최정환|주소 : 전북 전주시 덕진구 반룡로 110번지 전주도시 첨단산업단지 201호
사업자등록번호 : 402-81-96832|TEL : 063-229-4999|FAX : 063-212-4999|EMAIL : enkorea4999@naver.com
COPYRIGHT (C) ENKOREA CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.