내마모성, 경량, 고강도, 고열전도성
▶ 고강도재료
▶ 전도성수지
▶ micro machine 등
높음 비표면, low cost
▶ CO₂ 고정
▶ nano filter 등
높은 비표면, 초경량
▶ 연료전지
▶ Supercapacitor 등
nano 구조, 생체적성, 중공구조
▶ Bio Sensor
▶ Drug Delivery
우수한 전기전도도 · 기계적 강도
▶ STM/AFM Tip
▶ 초미세시스템 등
nano 구조, 고전류밀도, 고융점 · 고강도
▶ Display
▶ 10nm, transistor 등
구분 | Single Wall | Multi Wall | 비교 |
직경 (nm) | 1.2 ~ 3 | 5 ~ 100 | 머리카락의 1/10,000 |
인장강도 (Gpa) | ~ 45 | < 50 | 강철의 100배 |
탄성율 (Gpa) | 5,500 | 400 ~ 3,700 | 강철의 7배 |
밀도 (g/cc) | 1.33 ~ 1.40 | - | 강철의 1/7배 |
저항 (ohm · cm) | 10 x 10(x -4제곱) | 5 x 10(x -6제곱) | 구리 전기전도도의 1,000배 |
전류밀도 (A/㎡) | ~ 10(x 9제곱) | - | 구리의 1,000배 |
전계방출개시전압 (V/㎛) | 0.7 ~ 2 | 1 ~ 5 | 금속팁의 1/100배 |
열전도 (W/m · K) | Max. 6,000 | Max. 3,000 | Diamond의 2배 |
업체명 : (주)이앤코리아|대표이사 : 최정환|주소 : 전북 전주시 덕진구 반룡로 110번지 전주도시 첨단산업단지 201호
사업자등록번호 : 402-81-96832|TEL : 063-229-4999|FAX : 063-212-4999|EMAIL : enkorea4999@naver.com
COPYRIGHT (C) ENKOREA CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.