막구조물 개요막구조물은 크게 4가지 골조 막구조, 케이블지지 막구조, 공기막구조, 서스펜션 막구조 로 분류 할 수 있습니다.
이중 공공시설물 분야에 대중적으로 사용되는 것은 골조 막구조와 서스펜션 막구조 입니다.
(주)아트인더스트리는 골조 막구조와 서스펜션 막구조에 특화된 엔지니어링 능력을 보유하고 있으며 창의적인 디자인설계로
모든 프로젝트 마다 새로운 디자인을 제공합니다.
대표적인 적용범위로서는 스포츠경기장 본부석 및 관람석, 다목적구장(게이트볼장), 재래시장 아케이드, 야외무대, 파고라 등이 있습니다.
막구조물은 반영구적이면서 연성의 물적 특성인 지닌 건축자재인 막을 이용하여 건축, 조경 분야에 새로운 메카니즘을 가져왔습니다.
유럽의 경우 막재를 사용하여 일반주택을 건축 할 만큼 선호도나 인지도가 높아져 있습니다.
앞으로 대한민국에서도 점차적으로 막재를 활용한 공공시설물이나 건축물들이 많아 질 것으로 예상하고 있습니다.
그 중심에서 (주)아트인더스트리 가 선두주자로 앞장서겠습니다.
막재물성표 (Membrane Comparison)| 순번 | 원단 | 항목 | 기준 | 단위 | 물성치 | 물성치 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warp X Fill | Warp X Fill | ||||||
| 1 | Tegric-950PF | 너비 | ASTM D751 | mm | 2040±2 | 2040 | - |
| inch | 80.3±0.08 | 80.3 | - | ||||
| 중량 | ASTM D751 DIN 53352 |
g/㎡ | 950±70 | 950 | - | ||
| oz/yd2 | 28.0±2.1 | 28 | - | ||||
| 두께 | ASTM D751 | mm | 0.76±0.06 | 0.76 | - | ||
| mil. | 29.9±2.4 | 29.9 | - | ||||
| 인장강도 | ASTM D751 DIN 53354 |
daN/5cm | 410≤ X 410≤ | 450 X 450 | - | ||
| lbs/inch | 469≤ X 469≤ | 514 X 514 | - | ||||
| 인열강도 | ASTM D751 | daN | 35.0≤ X 35.0≤ | 40 X 40 | - | ||
| lbs | 78.7≤ X 78.7≤ | 90 X 90 | - | ||||
| DIN 53363 | daN | 48≤ X 48≤ | 55 X 53 | - | |||
| lbs | 108≤ X 108≤ | 124 X 119 | - | ||||
| 신율 | ASTM D751 | daN/5cm | 8.0≤ | 12 | - | ||
| lbs/inch | 9.1≤ | 14 | - | ||||
| 방수성 | JIS L1092 | mm | 1000≤ | 1000≤ | - | ||
| inch | 39.4≤ | 39.4≤ | - | ||||
| 투광율 | JIS Z8722 | % | 6.5±2 | 6.5 | - | ||
| 방염 | NFPA701, CSFM, GB8624B-1, DIN 4102-1, B1 BS EN 13501-1 ClassB, s2, d0 |
meet | meet | - | |||
| 순번 | 원단 | 항목 | 기준 | 단위 | 물성치 | 물성치 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warp X Fill | Warp X Fill | ||||||
| 2 | Tegric-1200PE | 너비 | - | cm | 302 X 100 | 302 X 100 | - |
| 중량 | - | g/㎡ | 1200 | 1200 | - | ||
| 두께 | JIS K 6328 | mm | 0.95 | 0.95 | - | ||
| 인장강도 | JIS K 6328 | kgf/2" | 490 / 460 | 490 / 460 | - | ||
| 인열강도 | JIS K 6328 | kgf | 60 / 60 | 60 / 60 | - | ||
| 신율 | JIS K 6328 | % | 38 / 48 | 38 / 48 | - | ||
| 접착력 | DIN53357 | kgf/2" | 16 / 14 | 16 / 14 | - | ||
| UV 차단 | JSIF B 018 | % | 99.9 | 99.9 | - | ||
| 온도최대치 | - | ℃ | -40 / +70 | -40 / +70 | - |
| 순번 | 원단 | 항목 | 기준 | 단위 | 물성치 | 물성치 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warp X Fill | Warp X Fill | ||||||
| 3 | Tegric-940PD | 너비 | - | cm | 204 X 100 | 204 X 100 | - |
| 중량 | ASTM D751 | g/㎡ | 940 | 940 | - | ||
| 두께 | ASTM D751 | mm | 0.75 | 0.75 | - | ||
| 인장강도 | ASTM D751 | daN/5cm | 450 / 450 | 450 / 450 | - | ||
| 인열강도 | ASTM D751 | daN | 40 / 40 | 40 / 40 | - | ||
| 신율 | ASTM D751 | % | 23 / 32 | 23 / 32 | - | ||
| 접착력 | ASTM D751 | daN/5cm | 12 | 12 | - | ||
| 투광율 | JIS K R 3106 | % | 35 | 35 | - | ||
| 온도최대치 | - | ℃ | -30 / +60 | -30 / +60 | - |
| 순번 | 원단 | 항목 | 기준 | 단위 | 물성치 | 물성치 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warp X Fill | Warp X Fill | ||||||
| 4 | Tegric-1100PT | 너비 | - | cm | 310 | 310 | - |
| 중량 | JIS K 6328 | g/㎡ | 1100±110 | 1100 | - | ||
| 두께 | ASTM D751 | mm | 0.6±0.1 | 0.6 | - | ||
| 인장강도 | DIN 53354 | daN/5cm | W4800 X F3600 | 4800 X 3600 | - | ||
| 인열강도 | DIN 53363 | daN | W300 X F300 | 300 X 300 | - | ||
| 신율 | DIN 53354 | % | W5.0~8.0 X F 10.0~15.0 | 5.0 ~ 15.0 | - | ||
| 접착력 | DIN 53357 | daN/5cm | 50 | 50 | - | ||
| 반사율 | JIS K R 3106 | % | 72.0±10 | 72 | - | ||
| 투광율 | JIS K R 3106 | % | 17.0±3 | 17 | - | ||
| 방염 | ISO5657/ASTM 2-136 | Non flammable | Non flammable | - | |||
막구조물 디자인설계막구조물 디자인설계는 막구조물의 연성구조특성을 살려 외형적 선을 살린 수려한 디자인과 해당 시공 대상지에 걸맞는 구조적 디자인을
설계하는 것입니다. 막재는 기존 건축자재들과 달리 사람이 상상하는 어떠한 형태로든 구현이 가능합니다.
기본적으로 지붕을 덮는 것부터 벽체를 덮는 것까지 가능합니다. 곡선, 능선, 나선, 직선을 활용하여 대상지에 가장 걸맞는
형상을 디자인 설계 합니다.
인간의 디자인 감각적 욕구와 건축기술의 발달에 따라 사람들의 눈높이가 하루가 다르게 높아지고 있습니다.
저희 (주)아트인더스트리 에서는 시대적 흐름에 발맞추어 고객님들께 유일무이한 독창성과 실용성이 높은 설계만을 제공하여 드리겠습니다.
막구조물 구조설계막구조물 구조설계는 자중, 적재하중, 풍압, 토압, 수압, 지진, 충격 따위의 외력에 대한 부재의 안전성을 알아보는 계산입니다.
시뮬레이션을 통하여 막구조물이 시공 대상지의 설하중과 풍압에 대하여 충분한 안정성을 확보 할 수 있도록 제품의 부재나 앵커,
기초콘크리트의 크기, 강도 등을 고려하는 설계단계입니다.
디자인설계단계에서 디자인적합성과 실용성이 충분히 고려되었다면 구조설계를 통하여서 안전성 및 내구성 등을 고려하여
완전한 설계를 완성하여 실시설계에 반영합니다.
이때에 구조계산은 공신력있는 구조기술사의 정밀한 검토에 의해서 이루어지며 최근 천재지변에 잦은 대한민국 기후에서는
기존의 구조계산방식 보다 더 많은 설하중과 풍압에 견딜 수 있도록 설계하는 것이 옳습니다.
저희 (주)아트인더스트리 에서는 예측 하기 어려운 기후변화에 맞추어 천재지변에서도 견디어 낼 수 있는 설계품을 제공하여 드리겠습니다.
업체명 : (주)아트인더스트리|대표이사 : 이만근|사업자등록번호 : 201-86-37384
주소 : (04591)서울시 중구 다산로20길 23, 미진빌딩 2층(서울시 중구 청구동 333-63, 미진빌딩 2층)
TEL : 02-2256-0434|FAX : 02-2256-0407|EMAIL : artindustry@naver.com
COPYRIGHT ⓒ ARTINDUSTRY CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.