| 장비사진 | 장비종류 | 규격(톤수) | 형식/기종 | 제작사 | 장비연식 | 가격 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 |
|
좌식 | 1t / 1.5t | FB10-6 | TCM | - | 가격 협의 | 577 |
|
좌식 | 1.5t | FB15PN60 | NICHIYU | - | 판매 예정중 | 527 |
|
입식 | 1.5t | FR15-7 | TCM | - | 렌탈중 | 325 |
|
입식 | 1t | FBR10-75S | NICHIYU | - | 렌탈중 | 349 |
|
입식 | 1.5t | FBR15-60 | NICHIYU | - | 렌탈중 | 424 |
|
좌식 | 1.5t | FB15PN65 | NICHIYU | - | 가격협의 | 484 |
|
좌식 | 1.5t | FB15EX12 | KOMATSU | - | 가격협의 | 498 |
|
좌식 | 1.5t / 2.5t | 7FB15 | TOYOTA | - | 가격협의 | 484 |
|
입식 | 1.8t | NYK FBR18S75 | NICHIYU | - | 가격협의 | 409 |
|
좌식 | 1.8t | FB18EX | KOMATSU | - | 가격협의 | 376 |
|
입식 | 1.5t | FBR15-75 | NICHIYU | 08년식 | 렌탈 中 | 403 |
| 12 | |||||||











